| KANDIDATURE PREDSEDNIK NSi | ||||||||
| ŠT. | IME | PRIIMEK | ŠT. GLASOV | ODSTOTEK | ||||
| 1. | Ljudmila | NOVAK | 252 | 92,6% | ||||
| KANDIDATURE IZVRŠILNI ODBOR NSi | ||||||||
| ŠT. | IME | PRIIMEK | ŠT. GLASOV | ODSTOTEK | ||||
| 1. | Mojca | KUCLER DOLINAR | 148 | 55,4% | ||||
| 2. | Robert | ILC | 114 | 42,7% | ||||
| 3. | Anton | KOKALJ | 112 | 41,9% | ||||
| 4. | Jernej | VRTOVEC | 109 | 40,8% | ||||
| 5. | Alojz | SOK | 108 | 40,4% | ||||
| 6. | Matej | TONIN | 98 | 36,7% | ||||
| 7. | Martin | MIKOLIČ | 93 | 34,8% | ||||
| 8. | Alenka | ŠVERC | 77 | 28,8% | ||||
| 9. | Drago | KOREN | 76 | 28,5% | ||||
| 10. | Jože | HORVAT | 68 | 25,5% | ||||
| 11. | Aleksander | REBERŠEK | 65 | 24,3% | ||||
| 12. | Milan | MATOS | 56 | 21,0% | ||||
| 13. | Aleš | HOJS | 53 | 19,9% | ||||
| 14. | Matevž | KLEČ | 47 | 17,6% | ||||
| 15. | Ignac | POLAJNAR | 46 | 17,2% | ||||
| 16. | Janez | DULAR | 43 | 16,1% | ||||
| 17. | Peter | KRALJ | 43 | 16,1% | ||||
| 18. | Janez | LAVRE | 42 | 15,7% | ||||
| 19. | Blaž | PAVLIN | 41 | 15,4% | ||||
| 20. | Milan | KERMAN | 35 | 13,1% | ||||
| 21. | Mihael | NOVAK | 20 | 7,5% | ||||
| 22. | Jožef | CVETEK | 17 | 6,4% | ||||
| 23. | Matjaž | TRONTELJ | 14 | 5,2% | ||||
| 24. | Franc | AVBELJ | 13 | 4,9% | ||||
| 25. | Janez | HROVAT | 12 | 4,5% | ||||
| 26. | Roman | KRAJNC | 11 | 4,1% | ||||
| 27. | Peregrin | STEGNAR | 11 | 4,1% | ||||
| 28. | Majda | VIDMAR | 10 | 3,7% | ||||
| 29. | Peter | MATOŠ | 7 | 2,6% | ||||
| 30. | Marko | LEPOŠA | 5 | 1,9% | ||||
| 31. | Peter | VRAVNIK | 5 | 1,9% | ||||
| 32. | Franc | ORNIK | 3 | 1,1% | ||||
| KANDIDATURE NADZORNI ODBOR NSi | ||||||||
| ŠT. | IME | PRIIMEK | ŠT. GLASOV | ODSTOTEK | ||||
| 1. | Irena | AHČIN | 179 | 67,5% | ||||
| 2. | Marija | ŠTERBENC | 172 | 64,9% | ||||
| 3. | Ciril | TESTEN | 152 | 57,4% | ||||
| 4. | Silvo | SOK | 145 | 54,7% | ||||
| 5. | Marija | ZUPANČIČ | 124 | 46,8% | ||||
| 6. | Matej | SLAPAR | 90 | 34,0% | ||||
| 7. | Vilma | TEKAVC | 84 | 31,7% | ||||
| 8. | Stanko | ČERPNJAK | 76 | 28,7% | ||||
| 9. | Vinko | PIRNAT | 69 | 26,0% | ||||
| 10. | Janez | JARC | 68 | 25,7% | ||||
| 11. | Anton | ČERNIVEC | 47 | 17,7% | ||||
| 12. | Ivan | KOVAČEC | 47 | 17,7% | ||||
| 13. | Stanislav | MARHAT | 43 | 16,2% | ||||
| 14. | Matjaž | STRNAD | 29 | 10,9% | ||||
| KANDIDATURE RAZSODIŠČE NSi | ||||||||
| ŠT. | IME | PRIIMEK | ŠT. GLASOV | ODSTOTEK | ||||
| 1. | Jože | STRGAR | 210 | 80,2% | ||||
| 2. | Marjan | PAVLIN | 187 | 71,4% | ||||
| 3. | Janez | ARNOLJ | 178 | 67,9% | ||||
| 4. | Marjan | BAJT | 151 | 57,6% | ||||
| 5. | Lojze | ČEMAŽAR | 149 | 56,9% | ||||
| 6. | Jože | JURKOVIČ | 148 | 56,5% | ||||
| 7. | Mihaela | PRELOG | 141 | 53,8% | ||||
| 8. | Milan | KUNAVAR | 91 | 34,7% | ||||
| 9. | Kamilo | DOMITROVIČ | 55 | 21,0% | ||||
| Jožef Horvat, l.r. |
||||||||
| predsednik volilne komisije 4. kongresa NSi |
||||||||